曰韩精品无码中出人妻_德国老熟妇精品视频在线观看_国产成人高潮一区三区_国产情侣不卡无码视频在线

設(shè)正點(diǎn)財(cái)經(jīng)為首頁(yè)     加入收藏
首 頁(yè) 財(cái)經(jīng)新聞 主力數(shù)據(jù) 財(cái)經(jīng)視頻 研究報(bào)告 證券軟件 內(nèi)參傳聞股市學(xué)院 指標(biāo)公式 龍虎榜
你的位置: 正點(diǎn)財(cái)經(jīng) > 股票資訊

橫店?yáng)|磁03月13日股票行情漲幅10%,橫店?yáng)|磁公司亮點(diǎn)是什么

日期:2026-03-15 20:52 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

   橫店?yáng)|磁03月13日股票行情漲幅10%,橫店?yáng)|磁公司亮點(diǎn)是什么,3月13日盤(pán)后最新消息,收盤(pán)報(bào):25.84元,漲幅:10%,摔手率:5.3%,市盈率(動(dòng)):21.7,成交金額:219958.17萬(wàn)元,年初至今漲幅:32.51%,近期指標(biāo)提示上穿BOLL上軌,振幅9.54%,流通市值 419.91億億,強(qiáng)弱度10.66%,貝塔系數(shù)1.25,橫店?yáng)|磁上市日期:20060802。

   橫店?yáng)|磁(002056)主營(yíng)業(yè)務(wù):永磁鐵氧體、軟磁鐵氧體、其他磁性材料(永磁燒結(jié)料粉和永磁粘結(jié)料粉)及電池、太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。

   橫店?yáng)|磁(002056)公司亮點(diǎn):永磁鐵氧體和軟磁鐵氧體的產(chǎn)量居全國(guó)第一。

   橫店?yáng)|磁(002056)經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:磁性材料生產(chǎn);磁性材料銷售;光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售;電池制造;電池銷售;氣體、液體分離及純凈設(shè)備銷售;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:電氣安裝服務(wù);餐飲服務(wù);住宿服務(wù);歌舞娛樂(lè)活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))

   橫店?yáng)|磁(002056)2025年第一季度報(bào)告:每股收益:0.29元,營(yíng)業(yè)收入:522230.76萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入同比:23.36%,凈利潤(rùn):45806.00萬(wàn)元,凈利潤(rùn)同比:29.67%,每股凈資產(chǎn):0.00元,凈資產(chǎn)收益率:4.45%,每股現(xiàn)金流量:0.00元,毛利率:16.04%,分配方案:不分配,批露日期:2025-04-21。

   橫店?yáng)|磁(002056)2025年第三季度報(bào)告:每股收益:0.91元,營(yíng)業(yè)收入:1756169.89萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入同比:29.31%,凈利潤(rùn):145247.18萬(wàn)元,凈利潤(rùn)同比:56.80%,每股凈資產(chǎn):0.00元,凈資產(chǎn)收益率:13.95%,每股現(xiàn)金流量:0.00元,毛利率:17.42%,分配方案:不分配,批露日期:2025-10-27。

  此數(shù)據(jù)由正點(diǎn)財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議。股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

關(guān)于我們 | 商務(wù)合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖